Pipa Besi Aspiral Servis Astma 53/A252 (WELDED) ASTM A53/A106/API 5L Gr.B (SEAMLESS)(Stam, Water, Gas, Oil, etc)
Nominal | OD | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | (mm) | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 160 | |||||||
mm | inch | TH | W | TH | W | TH | W | TH | W | TH | W | TH | W | |
6 | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.45 | 2.4 | 0,479 | ||||||
8 | ¼ | 13.8 | 2.24 | 0.63 | 2.4 | 0.675 | 3,02 | 0,80 | ||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 2.31 | 0.84 | 2.8 | 1 | 3.20 | 1,10 | 17,1 | |||||
15 | ½ | 21.7 | 2.77 | 1.27 | 3.2 | 1.46 | 3.73 | 1,62 | 21,3 | 4,78 | ||||
20 | ¾ | 27.2 | 2.87 | 1.69 | 3.4 | 2 | 3.91 | 2,20 | 26,7 | 5,56 | ||||
25 | 1 | 34 | 3.38 | 2.50 | 3.9 | 2.89 | 4.55 | 3,24 | 33,4 | 6,35 | ||||
32 | 1 ¼ | 42.7 | 3.56 | 3.39 | 4.5 | 4.24 | 4.85 | 4,47 | 42,2 | 6,35 | ||||
40 | 1 ½ | 48.6 | 3.68 | 4.05 | 4.5 | 4.89 | 5.08 | 5,41 | 48,3 | 7,14 | ||||
50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 3.91 | 5.44 | 4.9 | 6.72 | 5.54 | 7,48 | 60,3 | 8,74 | ||
65 | 2 ½ | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 5.16 | 8,63 | 6 | 10.4 | 7,01 | 11.41 | 73 | 9,53 | ||
80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 5.49 | 11.29 | 6.6 | 13.4 | 7.62 | 15,27 | 88,9 | 11,13 | ||
90 | 3 ½ | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 5.74 | 13.57 | 7 | 16.3 | 8.08 | 18,64 | 101,6 | |||
100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 6,02 | 16,08 | 7.1 | 18.8 | 8.56 | 22,32 | 114,3 | 13,49 | ||
125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 6.55 | 21.77 | 8.1 | 26.3 | 9.53 | 30,97 | 141,3 | 15,88 | ||
150 | 6 | 165..2 | 5.5 | 21.7 | 7.11 | 28,26 | 9.3 | 35.8 | 10,97 | 42,56 | 168,3 | 18,26 | ||
200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 7 | 36.1 | 8.18 | 42,55 | 10.3 | 52.3 | 12.70 | 64,64 | 219,1 | 23,01 |
250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 7.8 | 49.9 | 9.27 | 60,31 | 12.7 | 79.8 | 15.09 | 96,02 | 273,1 | 28,58 |
300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 8.4 | 64.2 | 10.31 | 79,73 | 14.3 | 107 | 17.48 | 132,09 | 323,9 | 33,32 |
350 | 14 | 355.6 | 7.9 | 67.7 | 9.5 | 81.1 | 11.13 | 94.55 | 15.1 | 127 | 19,05 | 158,11 | 355,6 | 35,71 |
400 | 16 | 406.4 | 7.9 | 77.6 | 9.5 | 93 | 12.70 | 123,31 | 16.7 | 160 | 21.44 | 203,54 | 406,4 | 40,49 |
450 | 18 | 457.2 | 7.9 | 87.5 | 11.1 | 122 | 14.27 | 155,88 | 19 | 205 | 23.83 | 254,68 | 457,2 | 45,24 |
500 | 20 | 508 | 9.5 | 117 | 12.7 | 155 | 15.09 | 183,43 | 20.6 | 248 | 26.19 | 311,19 | 508 | 50,01 |
22 | 508 | 9.5 | 117 | 12.7 | 184 | 20.6 | 248 | 28,58 | 373,71 | 558,8 | 53,98 | |||
24 | 508 | 9.5 | 117 | 12.7 | 17,48 | 255,25 | 184 | 20.6 | 248 | 30,96 | 441,80 | 609,6 | 59,54 |
TH = Thickness (mm) ; w = Weight (kg/m)